Suche
Keine Ergebnisse
Werte
- +10 Nahkampf-Stechenbonus
- +20 Nahkampf-Verteidigungsbonus
- +20 Fernkampf-Verteidigungsbonus
Belohnungen
Lässt bei 10 % der Tötungen einen Gegenstand fallen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 10–50 | 100 % | |
| 1 | 2,45 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1 zu 102 | |
| 1 | 1 zu 102 | |
| 1 | 1 zu 102 | |
| 1 | 1 zu 255 | |
| 1 | 1 zu 102 | |
| 1 | 1 zu 408 | |
| 1 | 1 zu 2.040 |
