Suche
Keine Ergebnisse
Werte
- +5 % Schadensreduzierung
Belohnungen
Lässt bei 70 % der Tötungen einen Gegenstand fallen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 150–450 | 100 % | |
| 1–200 | 7,45 % | |
| 1 | 2,98 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1 | 14,89 % |
Spezialangriff
- Anteil50 %
Kann nicht mit Angriffen verfehlen
Der Gegner erhält +20 % maximale Lebenspunkte (bis zu 5 Stapel).
Ein regulärer Angriff.