Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–50 | 16,38 % | |
| 1–15 | 18,99 % | |
| 1–20 | 12,2 % | |
| 1–80 | 1,57 % | |
| 1–80 | 1,05 % | |
| 1–80 | 1 zu 115 | |
| 1–150 | 1 zu 287 | |
| 1–30 | 12,72 % | |
| 1–20 | 27,87 % | |
| 1–40 | 8,01 % |
Der Händler
- 500
NahrungOrtsverwaltung=>1 
- Setzt Stufe 40 in
voraus
- Setzt Stufe 40 in
voraus
- Setzt 40 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 40 in