Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–15 | 46,3 % | |
| 1–15 | 27,78 % | |
| 1–15 | 18,52 % | |
| 1–15 | 5,56 % | |
| 1–15 | 1,85 % |
Der Händler
- 1.500
ErzOrtsverwaltung=>1

- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt 110 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 120 in