Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–35 | 52,63 % | |
| 1–35 | 26,32 % | |
| 1–35 | 14,04 % | |
| 1–35 | 5,26 % | |
| 1–35 | 1,75 % |
Der Händler
- 1.000
ErzOrtsverwaltung=>1

- Setzt Stufe 99 in
voraus
- Setzt Stufe 99 in
voraus
- Setzt 85 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 99 in