Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–300 | 13,58 % | |
| 1–300 | 12,96 % | |
| 1–300 | 12,35 % | |
| 1–300 | 2,47 % | |
| 1–300 | 4,32 % | |
| 1–300 | 21,6 % | |
| 1–300 | 23,46 % | |
| 1–300 | 9,26 % |
Der Händler
- 1.500
TränkeOrtsverwaltung=>1

- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt 110 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 120 in