Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–300 | 25,43 % | |
| 1–300 | 13,1 % | |
| 1–300 | 5,01 % | |
| 1–300 | 4,05 % | |
| 1–300 | 38,54 % | |
| 1–300 | 4,24 % | |
| 1–300 | 3,28 % | |
| 1–300 | 3,28 % | |
| 1–300 | 3,08 % |
Der Händler
- 500
TränkeOrtsverwaltung=>1

- Setzt Stufe 40 in
voraus
- Setzt Stufe 40 in
voraus
- Setzt Stufe 40 in
voraus
- Setzt 40 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 40 in