Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 10,28 % | |
| 1–2 | 9,35 % | |
| 1–2 | 4,67 % | |
| 1–2 | 10,28 % | |
| 1–2 | 5,61 % | |
| 1–10 | 1,87 % | |
| 1–10 | 18,69 % | |
| 1–5 | 10,28 % | |
| 1–8 | 18,69 % | |
| 1–5 | 10,28 % |
Der Händler
- 1.500
NahrungOrtsverwaltung=>1 
- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt Stufe 120 in
voraus
- Setzt 110 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 120 in