Suche
Keine Ergebnisse
Belohnungen
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1–60 | 1 zu 145 | |
| 1–60 | 1 zu 145 | |
| 1–60 | 1 zu 289 | |
| 1–60 | 1 zu 289 | |
| 1–8 | 60,9 % | |
| 1–5 | 12,8 % | |
| 1–5 | 4,84 % | |
| 1–10 | 19,38 % |
Der Händler
- 1.000
NahrungOrtsverwaltung=>1 
- Setzt Stufe 99 in
voraus
- Setzt Stufe 99 in
voraus
- Setzt 85 abgeschlossene Ortsverwaltung--Melvor-Reich voraus
- Setzt Stufe 99 in