Suche
Keine Ergebnisse
Winzige Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 98,49 % | |
| 1 | 1,18 % | |
| 1 | 1 zu 381 | |
| 1 | 1 zu 1.520 |
Kleine Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 | |
| 5.000–10.000 | 1 zu 2.020 |
Mittlere Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 zu 112 |
Große Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 |
Ausgrabungsstätten-Karte erstellen
Papier100