Suche
Keine Ergebnisse
Winzige Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Kleine Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1.000 | 24,73 % | |
| 500 | 1 zu 112 | |
| 500 | 1 zu 506 |
Mittlere Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 zu 112 |
Große Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 zu 112 |
Ausgrabungsstätten-Karte erstellen
Papier100