Suche
Keine Ergebnisse
Winzige Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 6–12 | 24,72 % | |
| 200–400 | 1 zu 112 | |
| 900–1.800 | 1 zu 506 | |
| 5.000–10.000 | 1 zu 2.020 |
Kleine Artefakte
Mittlere Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 zu 112 |
Große Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 zu 112 |
Ausgrabungsstätten-Karte erstellen
Papier100