Suche
Keine Ergebnisse
Winzige Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 | |
| 1 | 1 zu 2.020 | |
| 1 | 1 zu 2.020 |
Kleine Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 500 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 | |
| 1 | 1 zu 2.020 | |
| 1 | 1 zu 2.020 |
Mittlere Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 | |
| 1 | 1 zu 2.020 | |
| 1 | 1 zu 2.020 |
Große Artefakte
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 zu 112 | |
| 1 | 1 zu 506 | |
| 1 | 1 zu 2.020 |
Ausgrabungsstätten-Karte erstellen
Papier100