Suche
Keine Ergebnisse
Normal
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 0.85x | 0.95x | 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | |
'Uralte Relikte'-Modus
Hardcore-Kampf-Speedrun
Hardcore-Abenteuer-Speedrun
Clicker Mode
???Abenteuer-Modus
CHAOS-MODUS
Hardcore-Kampf-Speedrun
Hardcore-Modus
Hardcore-Abenteuer-Speedrun
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 0.75x | 0.75x | 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | |
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | |
Umgekehrt
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | 0.85x | 0.85x | |
'Uralte Relikte'-Modus
Hardcore-Kampf-Speedrun
Hardcore-Abenteuer-Speedrun
Clicker Mode
???Abenteuer-Modus
CHAOS-MODUS
Hardcore-Kampf-Speedrun
Hardcore-Modus
Hardcore-Abenteuer-Speedrun
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 1.10x | 1.25x | 1.00x | 1.00x | 0.75x | 0.75x | |
| gegen Nahkampf | gegen Fernkampf | gegen Magie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | Maximalschaden | Schadensreduzierung | |
| 0.75x | 0.75x | 1.00x | 1.00x | 1.10x | 1.25x | |
Werte
- -0.40 Sek. Angriffsintervall