Ara
Sonuç bulunamadı
Yıldız Kaymaları
Maliyet
Temel değerlerAstroloji maliyet değiştiricileri her kademeye uygulanır. En düşük maliyet 1’dir.
Cehennemî Yıldız Tozu51.000
Yükseltme başına
- +%1 Savunma Cehennemî DP'si
- +%1 Katliam Cehennemî DP'si
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 1
Astroloji
Yozlaşmış Tellus
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- +%1 Hasar Yansıtma
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 40
Astroloji
Yozlaşmış Tellus - Cehennemî Seviye 15
Savunma
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- +%1 Genel Cehennemî Katliam Sikkesi (Eşya Satışı hariç)
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 80
Astroloji
Yozlaşmış Tellus - Cehennemî Seviye 30
Katliam
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- +%5 Genel Kaçınma
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 99
Astroloji
Yozlaşmış Tellus - Cehennemî Seviye 30
Savunma
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Eylem başına %8 |