Ara
Sonuç bulunamadı
Kilometre taşları
| Seviye | Ad | DP |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 5 | 10 | |
| 5 | 9 | |
| 7 | 11 | |
| 12 | 14 | |
| 15 | 5.835 | |
| 15 | 12 | |
| 20 | 21 | |
| 20 | 23 | |
| 25 | 16 | |
| 30 | 18.185 | |
| 31 | 39 | |
| 35 | 28 | |
| 40 | 42 | |
| 45 | 42.535 | |
| 47 | 78 | |
| 50 | 35 | |
| 50 | 84 | |
| 60 | 88.360 | |
| 60 | 48 | |
| 61 | 92 | |
| 69 | 118 | |
| 69 | 122 | |
| 70 | 69 | |
| 70 | 48.925 | |
| 75 | 172.250 | |
| 80 | 92 | |
| 99 | ||
| 100 | 175 | |
| 100 | 200.000 | |
| 102 | 106 | |
| 105 | 185 | |
| 105 | 220.000 | |
| 106 | 123 | |
| 110 | 315.000 | |
| 112 | 161 | |
| 115 | 255 | |
| 118 | 306 | |
| 118 | 182 | |
| 120 | 405.000 |
| Cehennemî Seviye | Ad | Cehennemî DP |
|---|---|---|
| 1 | 107 | |
| 2 | 89 | |
| 5 | 38.200 | |
| 7 | 12.761 | |
| 8 | 215 | |
| 10 | 393 | |
| 15 | 537 | |
| 15 | 132.206 | |
| 17 | 34.349 | |
| 20 | 1.585 | |
| 20 | 5.088 | |
| 22 | 1.288 | |
| 25 | 434.953 | |
| 27 | 92.462 | |
| 29 | 1.718 | |
| 30 | 2.844 | |
| 32 | 22.265 | |
| 35 | 1.383.680 | |
| 36 | 4.294 | |
| 37 | 248.888 | |
| 40 | 6.464 | |
| 43 | 6.525 | |
| 45 | 3.393.132 | |
| 47 | 424.196 | |
| 50 | 21.750 | |
| 50 | 15.225 | |
| 53 | 23.418 | |
| 55 | 42.821 | |
| 55 | 7.852.312 | |
| 56 | 35.458 | |
| 57 | 1.141.852 |
Kadim Kalıntı Modu
Melvor Diyarı
20. ve 99. Seviyelerde daima bir Kadim Kalıntı elde edersin.
| Ad | Olasılık |
|---|---|
| Tarım Kalıntısı 1Yalnızca Melvor Diyarı için %+50 Tarım Ustalık DP'si | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 2Melvor Diyarı ekinlerini hasat ederken Tarım Arazilerine uygulanan Gübreden %+100 tasarruf etme olasılığı (Oyun modu sınırlaması yok sayılır) | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 3-%25 Tarım Zaman Aralığı | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 4Tarımda Tarlalar ekerken -1 tohum maliyeti (Maliyet 1'in altına düşemez) | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 5Eşsiz Yetenek bulma olasılığı +%10 olur | 33.300'de 1 |
| Tarım Ustası KalıntısıYalnızca Melvor Diyarı için Tarım sırasında %+100 temel birincil kaynak miktarı elde edilir | Şunun kilidini açmak için tüm Kadim Kalıntıları bul |
Cehennemî Diyar
10. ve 60. Cehennemî Seviyelerde daima bir Kadim Kalıntı elde edersin.
| Ad | Olasılık |
|---|---|
| Tarım Kalıntısı 1Yalnızca Cehennemî Diyar için Tarım sırasında %+50 temel birincil kaynak miktarı elde edilir | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 2Cehennemî Diyar ekinlerini hasat ederken Tarım Arazilerine uygulanan Gübreden %+50 tasarruf etme olasılığı (Oyun modu sınırlaması yok sayılır) | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 3Yalnızca Cehennemî Diyar için Tarım ile Ağaçlar sırasında +10 Gölge Ejderi Yuvası elde edilir (İki katına çıkartılamaz) | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 4Yalnızca Cehennemî Diyar için Tarımda ekin ekerken %-33 tohum maliyeti (Maliyet 1'in altına düşemez) | 33.300'de 1 |
| Tarım Kalıntısı 5Yalnızca Cehennemî Diyar için %-25 Tarım aralığı | 33.300'de 1 |
| Tarım Ustası KalıntısıTarım sırasında Özel için %+100 temel birincil kaynak miktarı elde edilir (Yalnızca Cehennemî Diyar için)Tarım sırasında Şifalı Otlar için %+50 temel birincil kaynak miktarı elde edilir (Yalnızca Cehennemî Diyar için) | Şunun kilidini açmak için tüm Kadim Kalıntıları bul |
Ustalık
| Ustalık | Kilidi Açılanlar |
|---|---|
| 1 | Her seviye daha fazla Tarım Hasadı sağlar. Seviye 1–99Her 1 ustalık seviyesindeHer eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
| 16 | Hasat ederken en fazla 1 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 31 | Hasat ederken en fazla 2 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 46 | Hasat ederken en fazla 3 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 50 | Başarıyla büyütmek için gübre gerekmez. Seviye 50Her eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
| 61 | Hasat ederken en fazla 4 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 76 | Hasat ederken en fazla 5 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 91 | Hasat ederken en fazla 6 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. |
| 99 | +%20 Tarım Hasadı. Bu Ekin için %10 daha kısa büyüme süresi. Hasat ederken en fazla 8 Tarla veya Şifalı Ot tohumu al. Seviye 99Her eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
Ustalık Havuzu Kontrol Noktaları
| Ustalık Havuzu | ||
|---|---|---|
| %10 |
|
|
| %25 |
|
|
| %50 |
|
|
| %95 |
|
|
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Açılmış her ustalık eylemi başına %0,541 |