Ara
Sonuç bulunamadı
Kilometre taşları
| Cehennemî Seviye | Ad |
|---|---|
| 1 | |
| 11 | |
| 22 | |
| 33 | |
| 44 | |
| 55 |
Gereksinimler
Cehenneme Doğru zindanını bir kez tamamla
Kadim Kalıntı Modu
10. ve 60. Cehennemî Seviyelerde daima bir Kadim Kalıntı elde edersin.
| Ad | Olasılık |
|---|---|
| Hasat Kalıntısı 1+%20 minimum Hasat yoğunluğu | 400.000'de 1 |
| Hasat Kalıntısı 2Hasat yeteneğinde kazanılan temel kaynaktan +2 daha fazla (İki katına çıkartılamaz) | 400.000'de 1 |
| Hasat Kalıntısı 3-%25 Hasat Zaman Aralığı | 400.000'de 1 |
| Hasat Kalıntısı 4Damar Hasatı Yoğunluğu artık zaman içinde azalmaz | 400.000'de 1 |
| Hasat Kalıntısı 5Hasatta eylem başına +1 yoğunluk | 400.000'de 1 |
| Hasat Ustası KalıntısıHasatta benzersiz ürünler elde etme olasılığı %200 artar | Şunun kilidini açmak için tüm Kadim Kalıntıları bul |
Ustalık
| Ustalık | Kilidi Açılanlar |
|---|---|
| 1 | Her Ustalık Seviyesi yalnızca bu damar için -%0,2 Hasat Yoğunluğu sağlar. Seviye 1–99Her 1 ustalık seviyesindeHer eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
| 90 | Bu Damar Hasatının yoğunluğu artık zaman içinde azalmaz. Seviye 90Her eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
| 99 | Yalnızca bu Hasat Damarı için fazladan +1 temel kaynak elde edilir (İki katına çıkartılamaz) Seviye 99Her eylem kendi ustalık seviyesinde; gösterilen:
|
Ustalık Havuzu Kontrol Noktaları
| Ustalık Havuzu | |
|---|---|
| %10 |
|
| %25 |
|
| %50 |
|
| %95 |
|
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | %0,00001 artı toplam ustalık seviyesi başına %0,00000004, en fazla %0,001 |
| 1 | 4.000'de 1 |
