Ara
Sonuç bulunamadı
Yıldız Kaymaları
Maliyet
Temel değerlerAstroloji maliyet değiştiricileri her kademeye uygulanır. En düşük maliyet 1’dir.
Cehennemî Yıldız Tozu55.800
Yükseltme başına
- +%1 Menzilli Dövüş Cehennemî DP'si
- +%1 Menzilli Silah Yapımı Cehennemî DP'si
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 1
Astroloji
Yozlaşmış Syllia
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Ekipmandan +%1 Menzilli Dövüş Kuvvet Bonusu
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 40
Astroloji
Yozlaşmış Syllia - Cehennemî Seviye 15
Menzilli Dövüş
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Menzilli Silah Yapımı Yeteneği için -%1 Eşya üretme maliyeti
- En yüksek kademe
- 10
- Ustalık 80
Astroloji
Yozlaşmış Syllia - Cehennemî Seviye 15
Menzilli Silah Yapımı
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 1.600 | 4.750 |
| 8 | 3.200 | 7.950 |
| 9 | 3.200 | 11.150 |
| 10 | 6.400 | 17.550 |
Yükseltme başına
- +%1 Menzilli Dövüş kritik vuruş olasılığı
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 99
Astroloji
Yozlaşmış Syllia - Cehennemî Seviye 30
Menzilli Dövüş
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Eylem başına %8 |