Ara
Sonuç bulunamadı
Yıldız Kaymaları
Maliyet
Temel değerlerAstroloji maliyet değiştiricileri her kademeye uygulanır. En düşük maliyet 1’dir.
Cehennemî Yıldız Tozu51.000
Yükseltme başına
- +%1 Odunculuk Cehennemî DP'si
- +%1 Tarım Cehennemî DP'si
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 1
Astroloji
Yozlaşmış Deedree
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Odunculuk sırasında %+0.10 olasılıkla Gölge Kuzgunu Yuvası elde edilir
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 40
Astroloji
Yozlaşmış Deedree - Cehennemî Seviye 15
Odunculuk
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Yalnızca Cehennemî Diyar için Tarım sırasında %+1 temel birincil kaynak miktarı elde edilir
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 80
Astroloji
Yozlaşmış Deedree - Cehennemî Seviye 15
Tarım
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Tarımda hasat yapılınca +%2 Cehennemî Ağaç Tohumu geri alma olasılığı
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 99
Astroloji
Yozlaşmış Deedree - Cehennemî Seviye 30
Tarım
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Eylem başına %8 |