Ara
Sonuç bulunamadı
Yıldız Kaymaları
Maliyet
Temel değerlerAstroloji maliyet değiştiricileri her kademeye uygulanır. En düşük maliyet 1’dir.
Cehennemî Yıldız Tozu51.000
Yükseltme başına
- +%1 Büyü Cehennemî DP'si
- +%1 Run Zanaatı Cehennemî DP'si
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 1
Astroloji
Yozlaşmış Arachi
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Ekipmandan +%1 Büyü Hasarı Bonusu
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 40
Astroloji
Yozlaşmış Arachi - Cehennemî Seviye 15
Büyü
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Cehennemî Runlar için Run Zanaatı ile %+1 olasılıkla +8 ek kaynak elde edilir (İki katına çıkartılamaz)
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 80
Astroloji
Yozlaşmış Arachi - Cehennemî Seviye 15
Run Zanaatı
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- +%1 Büyü kritik vuruş olasılığı
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 99
Astroloji
Yozlaşmış Arachi - Cehennemî Seviye 30
Büyü
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Eylem başına %8 |