Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1–2 | 10,28% | |
| 1–2 | 9,35% | |
| 1–2 | 4,67% | |
| 1–2 | 10,28% | |
| 1–2 | 5,61% | |
| 1–10 | 1,87% | |
| 1–10 | 18,69% | |
| 1–5 | 10,28% | |
| 1–8 | 18,69% | |
| 1–5 | 10,28% |
Comerciante
- 1500
AlimentosUrbanismo=>1 
- Requer o nível 120 de
- Requer o nível 120 de
- Requer a conclusão de 110 tarefas de Urbanismo em Reino Melvor
- Requer o nível 120 de