Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1–50 | 16,38% | |
| 1–15 | 18,99% | |
| 1–20 | 12,2% | |
| 1–80 | 1,57% | |
| 1–80 | 1,05% | |
| 1–80 | 1 em 115 | |
| 1–150 | 1 em 287 | |
| 1–30 | 12,72% | |
| 1–20 | 27,87% | |
| 1–40 | 8,01% |
Comerciante
- 500
AlimentosUrbanismo=>1 
- Requer o nível 40 de
- Requer o nível 40 de
- Requer a conclusão de 40 tarefas de Urbanismo em Reino Melvor
- Requer o nível 40 de