Pesquisar
Sem resultados
Artefactos minúsculos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 1 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 | |
| 1 | 1 em 2020 | |
| 1 | 1 em 2020 |
Artefactos pequenos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 500 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 | |
| 1 | 1 em 2020 | |
| 1 | 1 em 2020 |
Artefactos médios
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 1 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 | |
| 1 | 1 em 2020 | |
| 1 | 1 em 2020 |
Artefactos grandes
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 1 | 24,72% | |
| 1 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 | |
| 1 | 1 em 2020 |
Criar um mapa de local de escavação
Papel100