Pesquisar
Sem resultados
Artefactos minúsculos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 6–12 | 24,72% | |
| 200–400 | 1 em 112 | |
| 900–1800 | 1 em 506 | |
| 5000–10 000 | 1 em 2020 |
Artefactos pequenos
Artefactos médios
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 1 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Artefactos grandes
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 1 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Criar um mapa de local de escavação
Papel100