Pesquisar
Sem resultados
Artefactos minúsculos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,18% | |
| 1 | 24,73% | |
| 1 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 |
Artefactos pequenos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 1 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Artefactos médios
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 50 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Artefactos grandes
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,18% | |
| 1 | 24,73% | |
| 1 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 |
Criar um mapa de local de escavação
Papel100