Pesquisar
Sem resultados
Artefactos minúsculos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 500 | 42,58% | |
| 1 | 42,58% | |
| 1 | 14,19% | |
| 1 | 1 em 196 | |
| 1 | 1 em 881 | |
| 1 | 1 em 3520 |
Artefactos pequenos
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 1 | 24,72% | |
| 500 | 1 em 112 | |
| 1 | 1 em 506 | |
| 1 | 1 em 2020 |
Artefactos médios
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 75% | |
| 1 | 25% |
Artefactos grandes
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 75% | |
| 1 | 25% |
Criar um mapa de local de escavação
Papel100