Pesquisar
Sem resultados
Meteorito
1 em 400 por ação
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia aplicam-se a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Por melhoria
- +1% de XP de Habilidade em Roubo
- +1% de XP de Habilidade em Agilidade
- Grau máximo
- 8
- Especialização 1
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por melhoria
- +1% de XP de Especialização em Roubo
- +1% de XP de Especialização em Agilidade
- Grau máximo
- 8
- Especialização 40
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por melhoria
- +1% de probabilidade de Itens Duplicados em Roubo
- Grau máximo
- 8
- Especialização 80
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por melhoria
- -1% de Intervalo de Roubo
- -1% de Intervalo de Agilidade
- Grau máximo
- 5
- Especialização 20
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por melhoria
- +1% de Peças de Ouro que se obtém em Agilidade
- Grau máximo
- 5
- Especialização 60
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por melhoria
- +10 de Ação Furtiva durante Roubos
- Grau máximo
- 5
- Especialização 99
Astrologia
Ko
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Sinergias
Possíveis Recompensas Raras
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 5% por ação | |
| 1 | 2% por ação |