Pesquisar
Sem resultados
Quedas de Estrelas
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia aplicam-se a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar Abissal55 800
Por melhoria
- +1% de XP Abissal de Ataque
- +1% de XP Abissal de Trabalhos de Ferreiro
- Grau máximo
- 8
- Especialização 1
Astrologia
Iridan Corrompida
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Por melhoria
- +5% de Pontuação de Precisão Corpo a Corpo
- Grau máximo
- 8
- Especialização 40
Astrologia
Iridan Corrompida - Nível Abissal 15
Ataque
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Por melhoria
- -1% de custo de produção de itens em Trabalhos de Ferreiro
- Grau máximo
- 10
- Especialização 80
Astrologia
Iridan Corrompida - Nível Abissal 15
Trabalhos de Ferreiro
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 1600 | 4750 |
| 8 | 3200 | 7950 |
| 9 | 3200 | 11 150 |
| 10 | 6400 | 17 550 |
Por melhoria
- +1% de Ataque Máximo adicionado ao Ataque Mínimo
- Grau máximo
- 8
- Especialização 99
Astrologia
Iridan Corrompida - Nível Abissal 30
Ataque
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Possíveis Recompensas Raras
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 8% por ação |