Abrigo Básico | +5
|
Armazém | +5000
|
Cabana de Madeira | +10
|
Escola | +0,1
|
Ferraria do Ferreiro | +7,5 /t
|
Terra de Cultivo | +7,5 /t
|
Alfaiate | +15 /t
|
Casa | +40
|
Chapéus do Prat | |
Jardins | +0,5
|
Mercado | |
Oficina do Ferreiro | +15 /t
|
Plantação | +15 /t
|
Posto de Comércio | |
Taberna | +0,5
|
Armazém | +25 000
|
Biblioteca | +0,25
|
Capela | +10
|
Cemitério | |
Chalé | +80
|
Escola Grande | +0,4
|
Gatos do Malcs | |
Modista | +60 /t
|
Chalé Grande | +160 +500
|
Forja do Ferreiro | +40 /t
|
Moinho | +60 /t
|
Câmara Municipal | |
Estátua do Nada | +20
|
Instituto | +0,75
|
Repositório | +300 000
|
Vendedor de Roupa | +100 /t
|
Herdade de Cultivo | +120 /t
|
Herdade do Ferreiro | +75 /t
|
Solar | +240
|
Banca de Limões de Lemvor | |
Herdade | +360
|
Herdade do Modista | +180 /t
|
Instituto Grande | +1,25
|
Repositório Grande | +600 000
|