Cerca
Nessun risultato
Statistiche
- +10 bonus pugnalata corpo a corpo
- +20 bonus difesa corpo a corpo
- +20 bonus difesa a distanza
Ricompense
Rilascia un oggetto nel 10% delle uccisioni
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 10–50 | 100% | |
| 1 | 2,45% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1 su 102 | |
| 1 | 1 su 102 | |
| 1 | 1 su 102 | |
| 1 | 1 su 255 | |
| 1 | 1 su 102 | |
| 1 | 1 su 408 | |
| 1 | 1 su 2040 |
