Cerca
Nessun risultato
Meteorite
1 su 400 per azione
Costo
Valori baseI modificatori di costo di Astrologia si applicano a ogni grado, con un costo minimo di 1.
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Forza
- +1% di grado di precisione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 1
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Estrazione
- +1% di PE maestria di Estrazione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 40
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Estrazione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 80
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1 livello Forza nascosto
- +1% di bonus forza corpo a corpo dall'equipaggiamento
- Grado massimo
- 5
- Maestria 20
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di ricevere gemme dall'Estrazione (non funziona per l'essenza runica)
- Grado massimo
- 5
- Maestria 60
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di non infliggere danni a Essenza nodi minerari in Estrazione
- +1% di probabilità di non infliggere danni a Minerale nodi minerari in Estrazione
- Grado massimo
- 5
- Maestria 99
Astrologia
Terra
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% per azione | |
| 1 | 2% per azione |