Cerca
Nessun risultato
Meteorite
1 su 400 per azione
Costo
Valori baseI modificatori di costo di Astrologia si applicano a ogni grado, con un costo minimo di 1.
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Taglio della legna
- +1% di PE abilità di Coltivazione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 1
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di PE maestria di Taglio della legna
- +1% di PE maestria di Coltivazione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 40
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Taglio della legna
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Coltivazione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 80
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di ottenere Nido di uccelli in Taglio della legna
- Grado massimo
- 5
- Maestria 20
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di quantità di risorsa primaria base ottenuta in Coltivazione
- Grado massimo
- 5
- Maestria 60
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di ottenere Polvere di stelle da Albero magico in Taglio della legna (quantità equivalente alla risorsa abilità primaria)
- Grado massimo
- 5
- Maestria 99
Astrologia
Deedree
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Sinergie
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% per azione | |
| 1 | 2% per azione |