Cerca
Nessun risultato
Meteorite
1 su 400 per azione
Costo
Valori baseI modificatori di costo di Astrologia si applicano a ogni grado, con un costo minimo di 1.
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Pesca
- +1% di PE abilità di Accensione del fuoco
- Grado massimo
- 8
- Maestria 1
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di PE maestria di Pesca
- +1% di PE maestria di Accensione del fuoco
- Grado massimo
- 8
- Maestria 40
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Pesca
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Accensione del fuoco
- Grado massimo
- 8
- Maestria 80
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di ricevere oggetti speciali dalla Pesca
- Grado massimo
- 5
- Maestria 20
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- -1% di intervallo di Pesca
- -1% di intervallo di Accensione del fuoco
- Grado massimo
- 5
- Maestria 60
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di ottenere 1 Diamante da Accensione del fuoco (non si può raddoppiare)
- Grado massimo
- 5
- Maestria 99
Astrologia
Ameria
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Sinergie
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% per azione | |
| 1 | 2% per azione |