Cerca
Nessun risultato
Traguardi
| Livello | Nome | PE |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 10 | 15 | |
| 25 | 22 | |
| 35 | 30 | |
| 40 | 75 | |
| 45 | 40 | |
| 55 | 60 | |
| 60 | 80 | |
| 65 | 80 | |
| 75 | 100 | |
| 90 | 180 | |
| 99 | ||
| 100 | 140 | |
| 102 | 195 | |
| 105 | 266 | |
| 108 | 111 | |
| 110 | 333 | |
| 112 | 233 | |
| 115 | 373 | |
| 118 | 288 | |
| 120 | 555 |
| Livello abissale | Nome | PE abissali |
|---|---|---|
| 1 | 1204 | |
| 5 | 2032 | |
| 10 | 2168 | |
| 15 | 3190 | |
| 20 | 4624 | |
| 25 | 5514 | |
| 30 | 7423 | |
| 35 | 9050 | |
| 40 | 12.390 | |
| 45 | 17.318 | |
| 50 | 23.882 | |
| 55 | 30.088 |
Modalità Antiche reliquie
Regno di Melvor
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello 20 e 99.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Taglio della legna reliquia 1+50% di esperienza maestria di Taglio della legna solo per Regno di Melvor | 1 su 200.000 |
| Taglio della legna reliquia 2+25% di probabilità di ottenere +1 risorsa aggiuntiva in Taglio della legna (non si può raddoppiare) | 1 su 200.000 |
| Taglio della legna reliquia 3+300% di Pezzi d'oro dalla vendita di tronchi | 1 su 200.000 |
| Taglio della legna reliquia 4+0.30% di probabilità di ottenere 1 Forziere di gemme da Taglio della legna (non si può raddoppiare) | 1 su 200.000 |
| Taglio della legna reliquia 55% di probabilità aumentata di ricevere oggetti globali rari, gettoni maestria, nidi di uccelli dal Taglio della legna, gemme dall'Estrazione e carbone dall'Accensione del fuoco | 1 su 200.000 |
| Taglio della legna maestria reliquia+1 limite taglio di alberi | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Regno abissale
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello abissale 10 e 60.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Taglio della legna reliquia 1+50% di esperienza maestria di Taglio della legna solo per Regno abissale | 1 su 400.000 |
| Taglio della legna reliquia 2+2 quantità aggiuntiva di risorsa primaria ottenuta in Taglio della legna solo per Regno abissale (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Taglio della legna reliquia 3+50% del prezzo base di vendita dell'oggetto guadagnato come PA quando si ottengono risorse abilità primaria vendibili per PA in Taglio della legna | 1 su 400.000 |
| Taglio della legna reliquia 4+0.50% di probabilità di ottenere Nido di drago delle ombre in Taglio della legna | 1 su 400.000 |
| Taglio della legna reliquia 5+1 di quantità base quando si ottiene Nido di drago delle ombre da Taglio della legna | 1 su 400.000 |
| Taglio della legna maestria reliquia+1 limite taglio di alberi | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Maestria
| Maestria | Sblocca |
|---|---|
| 10 | Ogni 10 livelli si genera +5% di probabilità di ricevere 2x tronchi per ogni azione. Livello 10–90Ogni 10 livelli di maestriaOgni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 99 | Intervallo di taglio ridotto di 0,2 sec per questo albero. Livello 99Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
Checkpoint fonte della maestria
| Fonte della maestria | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% per livello dell'azione |
| 1 | 0,00001% più 0,00000004% per livello di maestria totale, fino a 0,001% | |
| 1 | 1 su 4000 |
| 1 | 1 su 400 |
| 300 | 1 su 1000 |
| 1 | 0,541% per ogni azione di maestria sbloccata |