Cerca
Nessun risultato
Traguardi
| Livello | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 99 | |
| 99 |
| Livello abissale | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 60 |
Modalità Antiche reliquie
Regno di Melvor
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello 20 e 99.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Agilità reliquia 1+50% di esperienza maestria di Agilità solo per Regno di Melvor | 1 su 200.000 |
| Agilità reliquia 2Riduzione del costo degli oggetti in Agilità può ora raggiungere il 100%-10% di costi di costruzione ostacoli Agilità in oggetti (solo Regno di Melvor) | 1 su 200.000 |
| Agilità reliquia 3-10% di intervallo di attacco | 1 su 200.000 |
| Agilità reliquia 4-10% di costi di costruzione ostacoli Agilità in oggetti e valute (solo Regno di Melvor) | 1 su 200.000 |
| Agilità reliquia 5+10% di probabilità di convertire un colpo a segno dal bersaglio in un colpo mancato | 1 su 200.000 |
| Agilità maestria reliquiaRimuove tutti gli svantaggi dagli ostacoli Agilità | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Regno abissale
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello abissale 10 e 60.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Agilità reliquia 1+20% di PA da Agilità | 1 su 400.000 |
| Agilità reliquia 2+15% di Monete sterminatore abissale totale (eccetto la vendita di oggetti) | 1 su 400.000 |
| Agilità reliquia 3+10% di PA totale (eccetto la vendita di oggetti) | 1 su 400.000 |
| Agilità reliquia 4+20% di PE maestria in tutte le abilità solo per Regno abissale | 1 su 400.000 |
| Agilità reliquia 5+10% PE abissali globali | 1 su 400.000 |
| Agilità maestria reliquia-80% di costi di costruzione obelischi Agilità | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Maestria
| Maestria | Sblocca |
|---|---|
| 10 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. Livello 10–90Ogni 10 livelli di maestriaOgni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 20 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 30 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 40 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 50 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 60 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 70 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 80 | +10% di riduzione del costo dell'ostacolo Agilità soltanto per questo ostacolo. Livello 80Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 90 | -3% di intervallo dell'Agilità soltanto per questo ostacolo. |
| 95 | +10% di riduzione del costo dell'ostacolo Agilità soltanto per questo ostacolo. Livello 95Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 99 | Svantaggi passivi (rossi) dimezzati soltanto per questo ostacolo. Livello 99Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
Checkpoint fonte della maestria
| Fonte della maestria | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% per livello dell'azione |
| 1 | 0,00001% più 0,00000004% per livello di maestria totale, fino a 0,001% | |
| 1 | 1 su 4000 |
| 1 | 1 su 400 |
| 300 | 1 su 1000 |
| 1 | 0,541% per ogni azione di maestria sbloccata |
