Rechercher
Aucun résultat
Paliers
| Niveau | Nom | XP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1 099 | |
| 113 | 1 030 | |
| 115 | 1 785 | |
| 116 | 1 226 | |
| 118 | 2 183 | |
| 120 | 1 596 |
| Niveau abyssal | Nom | XP abyssale |
|---|---|---|
| 1 | 1 376 | |
| 5 | 2 868 | |
| 10 | 2 409 | |
| 12 | 3 718 | |
| 16 | 7 684 | |
| 19 | 3 640 | |
| 22 | 4 810 | |
| 25 | 9 111 | |
| 28 | 18 171 | |
| 30 | 13 705 | |
| 33 | 3 031 | |
| 36 | 9 462 | |
| 40 | 16 520 | |
| 44 | 21 422 | |
| 48 | 47 107 | |
| 52 | 35 538 | |
| 54 | 56 754 | |
| 57 | 51 233 |
Mode reliques anciennes
Royaume de Melvor
Vous recevrez toujours une relique ancienne au niveau 20 et au niveau 99.
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| Relique Pêche 1+50 % d'XP de maîtrise en Pêche (uniquement pour Royaume de Melvor) | 1 sur 200 000 |
| Relique Pêche 2+100 % de PO en vente de poissons crus | 1 sur 200 000 |
| Relique Pêche 3-25 % d'intervalle en Pêche | 1 sur 200 000 |
| Relique Pêche 4+100 % de chances de recevoir une gemme aléatoire lorsque vous en obtenez une en Exploitation minière ou en Pêche | 1 sur 200 000 |
| Relique Pêche 5+50 % de chances d'obtenir +1 ressource supplémentaire en Pêche (ne peut pas être doublé) | 1 sur 200 000 |
| Relique de grand maître Pêche+100 % de chances d'obtenir 1 version cuite d'un poisson en Pêche | Localisez toutes les reliques anciennes pour débloquer |
Royaume abyssal
Vous recevrez toujours une relique ancienne au niveau abyssal 10 et au niveau 60.
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| Relique Pêche 1+100 % de PA en vente de poissons crus | 1 sur 400 000 |
| Relique Pêche 2+100 % de chances d'attraper +1 poisson aléatoire de la même zone de pêche uniquement pour Royaume abyssal (ne peut pas être doublé) | 1 sur 400 000 |
| Relique Pêche 3-1 s d'intervalle de Pêche pour Royaume abyssal uniquement | 1 sur 400 000 |
| Relique Pêche 4+100 % de chances de recevoir un objet spécial aléatoire en Pêche lorsque vous attrapez un objet spécial (uniquement pour Royaume abyssal) | 1 sur 400 000 |
| Relique Pêche 5Vous obtenez +1 quantité supplémentaire de ressource principale en Pêche pour Royaume abyssal uniquement (ne peut pas être doublé) | 1 sur 400 000 |
| Relique de grand maître Pêche-3 % d'intervalle pour toutes les compétences non liées au combat (uniquement pour Royaume abyssal) | Localisez toutes les reliques anciennes pour débloquer |
Maîtrise
| Maîtrise | Éléments à débloquer |
|---|---|
| 1 | +0,4 % de chances de recevoir 2 poissons à chaque niveau de maîtrise Niveau 1–99Tous les 1 niveaux de maîtriseChaque action à son propre niveau de maîtrise ; affiché pour
|
| 50 | +3 % de chances de recevoir des objets spéciaux Niveau 50Chaque action à son propre niveau de maîtrise ; affiché pour
|
| 65 | Plus aucune ordure attrapée Niveau 65Chaque action à son propre niveau de maîtrise ; affiché pour
|
| 99 | 2 poissons au minimum attrapés à chaque fois Niveau 99Chaque action à son propre niveau de maîtrise ; affiché pour
|
Paliers de la réserve de maîtrise
| Réserve de maîtrise | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Butins rares possibles
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % par niveau d'action |
| 1 | 0,00001 % plus 0,00000004 % par niveau de maîtrise total, jusqu'à 0,001 % | |
| 1 | 1 sur 4 000 |
| 300 | 1 sur 1 000 |
| 1 | 1 sur 1 000 000 |
| 1 | 0,541 % par action de maîtrise débloquée |
Objet spécial (Royaume de Melvor)
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| 1 sur 336 | |
| 1 sur 420 | |
| 1 sur 480 | |
| 1 sur 672 | |
| 1 sur 1 680 | |
| 1 sur 2 690 | |
| 1 sur 13 400 | |
| 1 sur 67 200 | |
| 1 sur 67 200 | |
| 1 sur 672 000 | |
| 1 sur 672 000 |
Objet spécial (Royaume abyssal)
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| 1 % |

