Rechercher
Aucun résultat
Paliers
| Niveau | Nom |
|---|---|
| 99 |
Mode reliques anciennes
Vous recevrez toujours une relique ancienne au niveau 20 et au niveau 99.
| Nom | Probabilité |
|---|---|
| Relique Cartographie 1-25 % d'intervalle en Cartographie | 1 sur 200 000 |
| Relique Cartographie 2+50 % d'actions d'excavation de carte sur le site de fouilles lors de l'amélioration en Cartographie | 1 sur 200 000 |
| Relique Cartographie 3+5 de portée de vue en Cartographie | 1 sur 200 000 |
| Relique Cartographie 4+5 de portée d'inspection en Cartographie | 1 sur 200 000 |
| Relique Cartographie 5-30 % du coût de déplacement en Cartographie | 1 sur 200 000 |
| Relique de grand maître Cartographie-100 % du coût d'affinement de la carte du site de fouilles | Localisez toutes les reliques anciennes pour débloquer |
Affinements
| # | Coût | Choisissez-en un |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
Butins rares possibles
| Nom | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % par niveau d'action |
| 1 | 1 sur 4 000 |


