Ara
Sonuç bulunamadı
Canavarlar
Ödüller
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1–50 | %13,41 | |
| 1–20 | %13,41 | |
| 1–20 | %9,58 | |
| 1–20 | %7,66 | |
| 1–20 | %5,75 | |
| 1–20 | %9,58 | |
| 1–5 | %5,75 | |
| 1–5 | %3,83 | |
| 1–20 | %9,58 | |
| 1–20 | %5,75 | |
| 1 | %2,87 | |
| 1 | %2,87 | |
| 1 | %2,87 | |
| 1 | %2,87 | |
| 1 | 104'de 1 | |
| 1 | 104'de 1 | |
| 1 | 104'de 1 | |
| 1 | 104'de 1 | |
| 1 | 522'de 1 | |
| 1 | 522'de 1 |
Evcil hayvanlar
ZarrahTamamlama başına 350'de 1 şans



