Ara
Sonuç bulunamadı
Yıldız Kaymaları
Maliyet
Temel değerlerAstroloji maliyet değiştiricileri her kademeye uygulanır. En düşük maliyet 1’dir.
Cehennemî Yıldız Tozu51.000
Yükseltme başına
- +%1 Balıkçılık Cehennemî DP'si
- +%1 Ateş Yakma Cehennemî DP'si
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 1
Astroloji
Yozlaşmış Ameria
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Balıkçılık sırasında +%1 olasılıkla 1 ek kaynak edinme (İki katına çıkartılamaz)
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 40
Astroloji
Yozlaşmış Ameria - Cehennemî Seviye 15
Balıkçılık
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Ateş Yakma sırasında +%1 olasılıkla 1 ek kaynak edinme (İki katına çıkartılamaz)
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 80
Astroloji
Yozlaşmış Ameria - Cehennemî Seviye 15
Ateş Yakma
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Yükseltme başına
- Balıkçılık yaparken +%1 herhangi bir balığın 1 adet pişirilmiş halini elde etme olasılığı
- En yüksek kademe
- 8
- Ustalık 99
Astroloji
Yozlaşmış Ameria - Cehennemî Seviye 30
Balıkçılık
| Kademe | Toplam | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Olası Nadir Drop'lar
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | Eylem başına %8 |