Ara
Sonuç bulunamadı
Minik Eski Eserler
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | %74,15 | |
| 6–12 | %24,72 | |
| 200–400 | 112'de 1 | |
| 900–1.800 | 506'de 1 | |
| 5.000–10.000 | 2.020'de 1 |
Küçük Eski Eserler
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | %75 | |
| 500 | %25 |
Orta Boy Eski Eserler
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | %74,33 | |
| 1 | %24,78 | |
| 1 | 112'de 1 |
Büyük Eski Eserler
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1 | %74,33 | |
| 1 | %24,78 | |
| 1 | 112'de 1 |
Kazı Alanı Haritası Oluştur
Kağıt100