Ara
Sonuç bulunamadı
Ödüller
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1–35 | %52,63 | |
| 1–35 | %26,32 | |
| 1–35 | %14,04 | |
| 1–35 | %5,26 | |
| 1–35 | %1,75 |
Tüccar
- 1.000
CevherKasaba İdaresi=>1

- 99. Seviye
gerektirir
- 99. Seviye
gerektirir
- 85 Kasaba İdaresi Melvor Diyarı görevinin tamamlanmasını gerektirir
- 99. Seviye