Ara
Sonuç bulunamadı
Ödüller
| Ad | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| 1–50 | %16,38 | |
| 1–15 | %18,99 | |
| 1–20 | %12,2 | |
| 1–80 | %1,57 | |
| 1–80 | %1,05 | |
| 1–80 | 115'de 1 | |
| 1–150 | 287'de 1 | |
| 1–30 | %12,72 | |
| 1–20 | %27,87 | |
| 1–40 | %8,01 |
Tüccar
- 500
YiyecekKasaba İdaresi=>1 
- 40. Seviye
gerektirir
- 40. Seviye
gerektirir
- 40 Kasaba İdaresi Melvor Diyarı görevinin tamamlanmasını gerektirir
- 40. Seviye