Cerca
Nessun risultato
Manufatti minuscoli
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 1 | 1 su 112 | |
| 1 | 1 su 506 | |
| 1 | 1 su 2020 | |
| 1 | 1 su 2020 |
Manufatti piccoli
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 500 | 1 su 112 | |
| 1 | 1 su 506 | |
| 1 | 1 su 2020 | |
| 1 | 1 su 2020 |
Manufatti medi
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 74,11% | |
| 1 | 24,7% | |
| 1 | 1 su 112 | |
| 1 | 1 su 506 | |
| 1 | 1 su 2020 | |
| 1 | 1 su 2020 |
Manufatti grandi
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 1 | 24,72% | |
| 1 | 1 su 112 | |
| 1 | 1 su 506 | |
| 1 | 1 su 2020 |
Crea mappa del sito di scavo
Carta100