Cerca
Nessun risultato
Manufatti minuscoli
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 500 | 42,58% | |
| 1 | 42,58% | |
| 1 | 14,19% | |
| 1 | 1 su 196 | |
| 1 | 1 su 881 | |
| 1 | 1 su 3520 |
Manufatti piccoli
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 1 | 24,72% | |
| 500 | 1 su 112 | |
| 1 | 1 su 506 | |
| 1 | 1 su 2020 |
Manufatti medi
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 75% | |
| 1 | 25% |
Manufatti grandi
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 75% | |
| 1 | 25% |
Crea mappa del sito di scavo
Carta100