Cerca
Nessun risultato
Ricompense
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1–300 | 13,58% | |
| 1–300 | 12,96% | |
| 1–300 | 12,35% | |
| 1–300 | 2,47% | |
| 1–300 | 4,32% | |
| 1–300 | 21,6% | |
| 1–300 | 23,46% | |
| 1–300 | 9,26% |
Il Mercante
- 1500
PozioniCittadinanza=>1

- Richiede il livello 120 di
- Richiede il livello 120 di
- Richiede il livello 120 di
- Richiede il completamento di 110 missioni di gestione città in Regno di Melvor
- Richiede il livello 120 di