Cerca
Nessun risultato
Ricompense
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1–2 | 10,28% | |
| 1–2 | 9,35% | |
| 1–2 | 4,67% | |
| 1–2 | 10,28% | |
| 1–2 | 5,61% | |
| 1–10 | 1,87% | |
| 1–10 | 18,69% | |
| 1–5 | 10,28% | |
| 1–8 | 18,69% | |
| 1–5 | 10,28% |
Il Mercante
- 1500
CiboCittadinanza=>1 
- Richiede il livello 120 di
- Richiede il livello 120 di
- Richiede il completamento di 110 missioni di gestione città in Regno di Melvor
- Richiede il livello 120 di