Cerca
Nessun risultato
Ricompense
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1–60 | 1 su 145 | |
| 1–60 | 1 su 145 | |
| 1–60 | 1 su 289 | |
| 1–60 | 1 su 289 | |
| 1–8 | 60,9% | |
| 1–5 | 12,8% | |
| 1–5 | 4,84% | |
| 1–10 | 19,38% |
Il Mercante
- 1000
CiboCittadinanza=>1 
- Richiede il livello 99 di
- Richiede il livello 99 di
- Richiede il completamento di 85 missioni di gestione città in Regno di Melvor
- Richiede il livello 99 di