Cerca
Nessun risultato
Ricompense
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1–50 | 16,38% | |
| 1–15 | 18,99% | |
| 1–20 | 12,2% | |
| 1–80 | 1,57% | |
| 1–80 | 1,05% | |
| 1–80 | 1 su 115 | |
| 1–150 | 1 su 287 | |
| 1–30 | 12,72% | |
| 1–20 | 27,87% | |
| 1–40 | 8,01% |
Il Mercante
- 500
CiboCittadinanza=>1 
- Richiede il livello 40 di
- Richiede il livello 40 di
- Richiede il completamento di 40 missioni di gestione città in Regno di Melvor
- Richiede il livello 40 di