Cerca
Nessun risultato
Statistiche
- +5% Riduzione dei danni
Ricompense
Rilascia un oggetto nel 70% delle uccisioni
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 150–450 | 100% | |
| 1–200 | 7,45% | |
| 1 | 2,98% | |
| 1–3 | 22,34% | |
| 1–3 | 22,34% | |
| 1 | 14,89% |
Attacco speciale
- Divisione50%
Impossibile che gli attacchi non vadano a segno
Dà al nemico +20% di punti ferita massimi che si accumula fino a 5 volte.
Sferra un attacco ordinario.