Cerca
Nessun risultato
Statistiche
- +50 bonus difesa corpo a corpo
- +30 bonus attacco magico
- -18% bonus danni magici
- +10 bonus difesa magica
- +40% Riduzione dei danni
Ricompense
Rilascia un oggetto nel 100% delle uccisioni
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 500–1500 | 100% | |
| 1–10 | 23,31% | |
| 1 | 1 su 286 | |
| 1 | 1 su 172 | |
| 1–5 | 17,48% | |
| 1 | 11,66% | |
| 1 | 11,66% | |
| 1 | 11,66% | |
| 1 | 11,66% | |
| 1 | 11,66% |
Attacco speciale
Un attacco evitabile che infligge danni pari a 200. Quando colpisce, ti dà +20% di intervallo di attacco per 2 dei tuoi turni.
Sferra un attacco ordinario.